114年度 採用IFRSs後之月營業收入資料 (合併營收)
|
|||||
營業收入淨額 單位:新台幣仟元 | |||||
月份 | 114年 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 |
1月 | 321,366 | 325,390 | 266,566 | 276,056 | 318,180 |
2月 | 238,787 | 163,951 | 391,953 | 241,580 | 177,770 |
3月 | 1,026,229 | 260,956 | 332,635 | 187,805 | |
4月 | 293,046 | 234,700 | 239,726 | 272,306 | |
5月 | 231,127 | 263,140 | 353,374 | 239,904 | |
6月 | 298,929 | 272,458 | 474,560 | 268,786 | |
7月 | 272,653 | 262,646 | 254,536 | 285,759 | |
8月 | 235,686 | 320,063 | 256,713 | 219,788 | |
9月 | 527,869 | 405,826 | 232,589 | 207,254 | |
10月 | 407,234 | 274,909 | 273,261 | 290,133 | |
11月 | 236,604 | 366,327 | 369,676 | 330,951 | |
854,631 | 651,534 | 483,936 | 691,956 | ||
560,153 | 4,873,350 | 3,971,077 | 3,788,642 | 3,490,591 |
營收公告
發布時間:2025/03/27