|
主要股東
|
本公司股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:
| 持有股數 | 持股比率(%) | |
| 三商投資控股(股)公司代表人:陳翔立 | 93,348,890 股 | 47.15% |
| 日商Hitachi Channel Solutions, Corp. | 3,432,864 股 | 1.73% |
| 李友仁 | 1,330,086 股 | 0.67% |
| 林香妙 | 1,155,000 股 | 0.58% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 1,143,000 股 | 0.58% |
| 賴樹奎 | 965,543 股 | 0.49% |
| 謝政邦 | 918,894 股 | 0.46% |
| 羅志江 | 870,000 股 | 0.44% |
| 謝文斌 | 811,075 股 | 0.41% |
| 張景朗 | 660,000 股 | 0.33% |
註:係三商電腦(股)公司 115 年股東會停止過戶日 115.04.11之資訊。
|
法人股東之主要股東
|
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 其持股比率(%) |
| 三商投資控股股份有限公司 | 商林投資股份有限公司 | 18.27% |
| 樹人投資股份有限公司 | 13.07% | |
| 孚盛投資有限公司 | 10.09% | |
| 樹豐投資股份有限公司 | 5.05% | |
| 商宏投資股份有限公司 | 4.89% | |
| 三商食品股份有限公司 | 4.23% | |
| 陳翔立 | 2.28% | |
| 三商行(股)公司職工退休基金管理委員會 | 1.88% | |
| 翁肇喜 | 1.79% | |
| 陳翔中 | 1.62% |
註1:係三商投資控股(股)公司 115 年股東會停止過戶日 115.04.19 之資訊。
|
主要股東為法人者其主要股東
|
| 法人名稱 | 法人之主要股東 | 其持股比率(%) |
| 商林投資股份有限公司 | 陳翔立 | 31.41% |
| 陳翔玠 | 17.67% | |
| 陳翔玢 | 17.67% | |
| 陳翔中 | 13.54% | |
| 商宏投資股份有限公司 | 8.21% | |
| 許昌惠 | 6.37% | |
| 王德頻 | 5.13% | |
| 樹人投資股份有限公司 | 翁維駿 | 27.89% |
| 翁翠君 | 24.70% | |
| 翁意軒 | 17.55% | |
| 樹豐投資股份有限公司 | 15.39% | |
| 翁肇喜 | 14.39% | |
| 楊春惠 | 0.06% | |
| 楊雪惠 | 0.02% | |
| 孚盛投資有限公司 | 英屬維京群島商Mega Proper International Limited | 100.00% |
| 樹豐投資股份有限公司 | 樹人投資股份有限公司 | 67.95% |
| 翁肇喜 | 14.62% | |
| 翁維駿 | 8.20% | |
| 翁翠君 | 8.20% | |
| 楊春惠 | 0.46% | |
| 楊雪惠 | 0.26% | |
| 翁意軒 | 0.26% | |
| 陳翔玢 | 0.05% | |
| 商宏投資股份有限公司 | 商林投資股份有限公司 | 32.61% |
| 陳翔立 | 21.74% | |
| 陳翔玠 | 13.48% | |
| 陳翔玢 | 13.48% | |
| 陳翔中 | 9.56% | |
| 許昌惠 | 5.22% | |
| 王德頻 | 3.91% |
註:係三商投資控股(股)公司截至 115.03.31之資訊。