|
2025年度 采用IFRSs后之月营业收入数据 (合并营收)
|
|||||
| 营业收入净额 单位:新台币仟元 | |||||
| 月份 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 1月 | 321,366 | 325,390 | 266,566 | 276,056 | 318,180 |
| 2月 | 238,787 | 163,951 | 391,953 | 241,580 | 177,770 |
| 3月 | 548,635 | 1,026,229 | 260,956 | 332,635 | 187,805 |
| 4月 | 348,763 | 293,046 | 234,700 | 239,726 | 272,306 |
| 5月 | 1,123,056 | 231,127 | 263,140 | 353,374 | 239,904 |
| 6月 | 565,923 | 298,929 | 272,458 | 474,560 | 268,786 |
| 7月 | 292,534 | 272,653 | 262,646 | 254,536 | 285,759 |
| 8月 | 236,524 | 235,686 | 320,063 | 256,713 | 219,788 |
| 9月 | 331,368 | 527,869 | 405,826 | 232,589 | 207,254 |
| 10月 | 1,321,567 | 407,234 | 274,909 | 273,261 | 290,133 |
| 11月 | 236,604 | 366,327 | 369,676 | 330,951 | |
| 854,631 | 651,534 | 483,936 | 691,956 | ||
| 5,328,523 | 4,873,350 | 3,971,077 | 3,788,642 | 3,490,591 | |
营收公告
发布时间:2025/11/24