|
2026年度 采用IFRSs后之月营业收入数据 (合并营收)
|
|||||
| 营业收入净额 单位:新台币仟元 | |||||
| 月份 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 1月 | 1,487,888 | 321,366 | 325,390 | 266,566 | 276,056 |
| 2月 | 162,550 | 238,787 | 163,951 | 391,953 | 241,580 |
| 3月 | 240,356 | 548,635 | 1,026,229 | 260,956 | 332,635 |
| 4月 | 457,108 | 348,763 | 293,046 | 234,700 | 239,726 |
| 5月 | 1,123,056 | 231,127 | 263,140 | 353,374 | |
| 6月 | 565,923 | 298,929 | 272,458 | 474,560 | |
| 7月 | 292,534 | 272,653 | 262,646 | 254,536 | |
| 8月 | 236,524 | 235,686 | 320,063 | 256,713 | |
| 9月 | 331,368 | 527,869 | 405,826 | 232,589 | |
| 10月 | 1,321,567 | 407,234 | 274,909 | 273,261 | |
| 11月 | 360,325 | 236,604 | 366,327 | 369,676 | |
| 838,932 | 854,631 | 651,534 | 483,936 | ||
| 2,347,901 | 6,527,781 | 4,873,350 | 3,971,077 | 3,788,642 | |
营收公告
发布时间:2026/05/26