|
Monthly Revenue
|
|||||
| Net Revenue (Unit: NT$ thousand) | |||||
| Month | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Jan. | 321,366 | 325,390 | 266,566 | 276,056 | 318,180 |
| Feb. | 238,787 | 163,951 | 391,953 | 241,580 | 177,770 |
| Mar. | 548,635 | 1,026,229 | 260,956 | 332,635 | 187,805 |
| Apr. | 348,763 | 293,046 | 234,700 | 239,726 | 272,306 |
| May | 1,123,056 | 231,127 | 263,140 | 353,374 | 239,904 |
| Jun. | 565,923 | 298,929 | 272,458 | 474,560 | 268,786 |
| Jul. | 292,534 | 272,653 | 262,646 | 254,536 | 285,759 |
| Aug | 236,524 | 235,686 | 320,063 | 256,713 | 219,788 |
| Sept. | 331,368 | 527,869 | 405,826 | 232,589 | 207,254 |
| Oct. | 1,321,567 | 407,234 | 274,909 | 273,261 | 290,133 |
| Nov. | 236,604 | 366,327 | 369,676 | 330,951 | |
| 854,631 | 651,534 | 483,936 | 691,956 | ||
| 5,328,523 | 4,873,350 | 3,971,077 | 3,788,642 | 3,490,591 | |
Monthly Revenue
Date:2025/11/24